Mindmap: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Eine Mind-Map zum Thema Mind-Mapping die Mindmap, viele Mindmaps ---- Eine Mindmap ist eine Technik, wie man seine Gedanke…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Pinwand-Mindmap.jpg|thumb|Eine Mind-Map zum Thema Mind-Mapping]] | [[File:Pinwand-Mindmap.jpg|thumb|Eine Mind-Map zum Thema Mind-Mapping]] | ||
− | die Mindmap, viele Mindmaps | + | :''die Mindmap, viele Mindmaps'' |
+ | ---- | ||
− | |||
− | Eine Mindmap ist eine Technik, wie man seine Gedanken oder Ideen ordnen kann. | + | Eine '''Mindmap''' ist eine Technik, wie man seine Gedanken oder Ideen ordnen kann. |
Man schreibt seine Ideen und Einfälle geordnet auf. | Man schreibt seine Ideen und Einfälle geordnet auf. | ||
Das Wort bedeutet so viel wie "Gedanken-Landkarte". | Das Wort bedeutet so viel wie "Gedanken-Landkarte". | ||
+ | |||
> [https://de.wikipedia.org/wiki/Mind-Map Eintrag bei wikipedia] | > [https://de.wikipedia.org/wiki/Mind-Map Eintrag bei wikipedia] |
Version vom 28. Januar 2019, 10:03 Uhr
- die Mindmap, viele Mindmaps
Eine Mindmap ist eine Technik, wie man seine Gedanken oder Ideen ordnen kann.
Man schreibt seine Ideen und Einfälle geordnet auf.
Das Wort bedeutet so viel wie "Gedanken-Landkarte".
> zur Wörterliste