Layout: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Beispiel für ein Layout einer Seite :''das Layout'' ---- Das '''Layout''' ist das…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Existing layout or coloring of infobox on Gu.Wiki.png|thumb|Beispiel für ein Layout einer Seite]] | [[File:Existing layout or coloring of infobox on Gu.Wiki.png|thumb|Beispiel für ein Layout einer Seite]] | ||
− | |||
− | |||
:''das Layout'' | :''das Layout'' | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Das '''Layout''' ist das Anordnen von Bildern und Texten auf einer Seite. | Das '''Layout''' ist das Anordnen von Bildern und Texten auf einer Seite. | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
Es geht um das Aussehen und die Größe von Überschriften, Absätzen und Bildern. | Es geht um das Aussehen und die Größe von Überschriften, Absätzen und Bildern. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
> zur [[Wörterliste]] | > zur [[Wörterliste]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2019, 17:28 Uhr
- das Layout
Das Layout ist das Anordnen von Bildern und Texten auf einer Seite.
Auch bei einer Zeitung spricht man von Layout, wenn man über das Aussehen der Seiten spricht.
Es geht um das Aussehen und die Größe von Überschriften, Absätzen und Bildern.
> zur Wörterliste